مرحبا بكم في قلعة السيارات في هذا المقال عن
أسرع 10 سيارات في العالم – تصنيف 2022
موقع ويلز لايف ستايل
نقدم لكم اعزائنا القراء لائحة باسرع السيارات في العالم ابتداءً بالمرتبة الاخيرة وصولا الى المرتبة الاولى ونركز في هذه الائحة على التسارع من 0 الى 100 كلم بالساعة ومن ثم السرعة القصوى والميزات الفنية للسيارة.
هذه اللائحة تتضمن سيارات الشركات (غير المعدّلة) والتي ما زالت موجودة حالياً في المصانع أو صالات العرض أو تم تصنيعها في آخر 3 سنوات الى الان.
السيارة | هينيسي فينوم أف5 |
القوة (حصان) | 1842 |
التسارع من 0 الى 100 كلم بالثواني | 2.9 |
السرعة القصوى كلم / ساعة | 512 |
السيارة | كوينيغزيغ ياسكو |
القوة (حصان) | 1280 |
التسارع من 0 الى 100 كلم بالثواني | 2.6 |
السرعة القصوى كلم / ساعة | 482 |
السيارة | أس أس سي تويتارا |
القوة (حصان) | 1750 |
التسارع من 0 الى 100 كلم بالثواني | 2.5 |
السرعة القصوى كلم / ساعة | 523 |
السيارة | بوغاتي بوليد |
القوة (حصان) | 1600 |
التسارع من 0 الى 100 كلم بالثواني | 2.17 |
السرعة القصوى كلم / ساعة | 500 |
السيارة | كوينغزيغ جيميرا |
القوة (حصان) | 1700 |
التسارع من 0 الى 100 كلم بالثواني | 1.9 |
السرعة القصوى كلم / ساعة | 400 |
السيارة | ريماك نيفيرا |
القوة (حصان) | 1940 |
التسارع من 0 الى 100 كلم بالثواني | 1.97 |
السرعة القصوى كلم / ساعة | 412 |
السيارة | زينغر 21سي |
القوة (حصان) | 1250 |
التسارع من 0 الى 100 كلم بالثواني | 1.9 |
السرعة القصوى كلم / ساعة | 452 |
إقرأ أيضا:رولز-رويس موتور كارز تعلن عن أول سيارة كهربائية با…
وفي الختمان نتمنى ان نكون قد وفقنا بإيصال معلومات مفيدة إليكم ونحن في إنتظار زيارتكم القادمة